Авиабилеты › Все рейсы из Тель-Авива до $80 › Ларнака
от $40Кипр
Самый дешёвый перелёт, что мы нашли сейчас: $40, вс, 20 дек., Wizz Air. Мы нашли 40 дат с перелётом до $80 в ближайшие месяцы.
Авиакомпании на этих рейсах: Wizz Air, El Al, Arkia, TUS Airways, Israir. Есть прямые рейсы; прямой перелёт обычно длится около 1 ч 10 мин.
Цены в одну сторону, за одного пассажира, замечены за последние дни и могут измениться. Бронирование на сайте Aviasales.
Самые дешёвые даты, до $80
| Дата | Вылет | Авиакомпания | Рейс | В пути | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн, 16 нояб. | 08:00 | Wizz Air | Прямой | 1 ч 10 мин | $46 | Выбрать рейс › |
| вс, 22 нояб. | 08:00 | Wizz Air | Прямой | 1 ч 10 мин | $46 | Выбрать рейс › |
| пн, 23 нояб. | 08:00 | Wizz Air | Прямой | 1 ч 10 мин | $46 | Выбрать рейс › |
| ср, 9 дек. | 08:00 | Wizz Air | Прямой | 1 ч 10 мин | $44 | Выбрать рейс › |
| ср, 16 дек. | 08:00 | Wizz Air | Прямой | 1 ч 10 мин | $44 | Выбрать рейс › |
| чт, 17 дек. | 08:00 | Wizz Air | Прямой | 1 ч 10 мин | $44 | Выбрать рейс › |
| вс, 20 дек. | 08:00 | Wizz Air | Прямой | 1 ч 10 мин | $40 | Выбрать рейс › |
| вс, 27 дек. | 08:00 | Wizz Air | Прямой | 1 ч 10 мин | $45 | Выбрать рейс › |
| пн, 28 дек. | 08:00 | Wizz Air | Прямой | 1 ч 10 мин | $45 | Выбрать рейс › |
| пт, 1 янв. | 08:00 | Wizz Air | Прямой | 1 ч 10 мин | $41 | Выбрать рейс › |
| вс, 3 янв. | 08:00 | Wizz Air | Прямой | 1 ч 10 мин | $45 | Выбрать рейс › |
| пт, 8 янв. | 08:00 | Wizz Air | Прямой | 1 ч 10 мин | $44 | Выбрать рейс › |
| пн, 1 февр. | 08:00 | Wizz Air | Прямой | 1 ч 10 мин | $40 | Выбрать рейс › |
| ср, 3 февр. | 08:00 | Wizz Air | Прямой | 1 ч 10 мин | $40 | Выбрать рейс › |
Wizz Air