Flüge › Alle Flüge ab Tel Aviv bis 80 $ › Larnaca
ab 40 $Zypern
Der günstigste Flug, den wir gerade gefunden haben: 40 $ am So., 20. Dez., mit Wizz Air. Wir haben 40 Termine mit Flug bis 80 $ in den nächsten Monaten gefunden.
Airlines auf diesen Flügen: Wizz Air, El Al, Arkia, TUS Airways, Israir. Es gibt Direktflüge; ein Direktflug dauert meist etwa 1 Std. 10 Min..
Preise für einen Weg und eine Person, in den letzten Tagen gesehen, Änderungen möglich. Gebucht wird bei Aviasales.
Die günstigsten Termine, bis 80 $
| Datum | Abflug | Airline | Flug | Dauer | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo., 16. Nov. | 08:00 | Wizz Air | Direkt | 1 Std. 10 Min. | 46 $ | Diesen Flug wählen › |
| So., 22. Nov. | 08:00 | Wizz Air | Direkt | 1 Std. 10 Min. | 46 $ | Diesen Flug wählen › |
| Mo., 23. Nov. | 08:00 | Wizz Air | Direkt | 1 Std. 10 Min. | 46 $ | Diesen Flug wählen › |
| Mi., 9. Dez. | 08:00 | Wizz Air | Direkt | 1 Std. 10 Min. | 44 $ | Diesen Flug wählen › |
| Mi., 16. Dez. | 08:00 | Wizz Air | Direkt | 1 Std. 10 Min. | 44 $ | Diesen Flug wählen › |
| Do., 17. Dez. | 08:00 | Wizz Air | Direkt | 1 Std. 10 Min. | 44 $ | Diesen Flug wählen › |
| So., 20. Dez. | 08:00 | Wizz Air | Direkt | 1 Std. 10 Min. | 40 $ | Diesen Flug wählen › |
| So., 27. Dez. | 08:00 | Wizz Air | Direkt | 1 Std. 10 Min. | 45 $ | Diesen Flug wählen › |
| Mo., 28. Dez. | 08:00 | Wizz Air | Direkt | 1 Std. 10 Min. | 45 $ | Diesen Flug wählen › |
| Fr., 1. Jan. | 08:00 | Wizz Air | Direkt | 1 Std. 10 Min. | 41 $ | Diesen Flug wählen › |
| So., 3. Jan. | 08:00 | Wizz Air | Direkt | 1 Std. 10 Min. | 45 $ | Diesen Flug wählen › |
| Fr., 8. Jan. | 08:00 | Wizz Air | Direkt | 1 Std. 10 Min. | 44 $ | Diesen Flug wählen › |
| Mo., 1. Feb. | 08:00 | Wizz Air | Direkt | 1 Std. 10 Min. | 40 $ | Diesen Flug wählen › |
| Mi., 3. Feb. | 08:00 | Wizz Air | Direkt | 1 Std. 10 Min. | 40 $ | Diesen Flug wählen › |
Wizz Air