טיסות › כל הטיסות מתל אביב עד 80 דולר › ירוואן
מ־$68ארמניה
הטיסה הזולה ביותר שמצאנו עכשיו: $68, ביום א׳, 14 בפבר׳, עם Wizz Air. מצאנו 7 תאריכים עם טיסה עד 80 דולר בחודשים הקרובים.
חברות התעופה בטיסות האלה: Wizz Air. לא מצאנו טיסה ישירה עד 80 דולר; הטיסות כאן עם עצירה.
המחירים לנוסע אחד בכיוון אחד, נראו בימים האחרונים ויכולים להשתנות. ההזמנה מתבצעת באתר Aviasales.
התאריכים הזולים ביותר, עד 80 דולר
| תאריך | יציאה | חברה | טיסה | משך | מחיר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| יום ו׳, 29 בינו׳ | 08:00 | Wizz Air | עצירה אחת | 3 ש׳ 5 ד׳ | $74 | לבחירת הטיסה › |
| יום ה׳, 4 בפבר׳ | 08:00 | Wizz Air | עצירה אחת | 3 ש׳ 5 ד׳ | $70 | לבחירת הטיסה › |
| יום א׳, 7 בפבר׳ | 08:00 | Wizz Air | עצירה אחת | 3 ש׳ 15 ד׳ | $69 | לבחירת הטיסה › |
| יום א׳, 14 בפבר׳ | 08:00 | Wizz Air | עצירה אחת | 3 ש׳ 15 ד׳ | $68 | לבחירת הטיסה › |
| יום ב׳, 15 בפבר׳ | 08:00 | Wizz Air | עצירה אחת | 3 ש׳ 5 ד׳ | $71 | לבחירת הטיסה › |
| יום ה׳, 18 בפבר׳ | 08:00 | Wizz Air | עצירה אחת | 3 ש׳ 5 ד׳ | $70 | לבחירת הטיסה › |
| יום ב׳, 22 בפבר׳ | 08:00 | Wizz Air | עצירה אחת | 3 ש׳ 5 ד׳ | $70 | לבחירת הטיסה › |
Wizz Air