Vols › Tous les vols au départ de Tel Aviv jusqu’à 80 $ › Rome
dès 60 $Italie
Le vol le moins cher trouvé en ce moment : 60 $ le dim. 24 janv., avec Wizz Air Malta. Nous avons trouvé 15 dates avec un vol jusqu’à 80 $ dans les prochains mois.
Compagnies sur ces vols : Wizz Air Malta. Il existe des vols directs ; un vol direct dure en général environ 3 h 55.
Prix aller simple, par passager, relevés ces derniers jours et susceptibles de changer. La réservation se fait sur Aviasales.
Les dates les moins chères, jusqu’à 80 $
| Date | Départ | Compagnie | Vol | Durée | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 30 nov. | 19:35 | Wizz Air Malta | Direct | 3 h 55 | 66 $ | Choisir ce vol › |
| sam. 26 déc. | 19:35 | Wizz Air Malta | Direct | 3 h 55 | 62 $ | Choisir ce vol › |
| jeu. 7 janv. | 19:35 | Wizz Air Malta | Direct | 3 h 55 | 66 $ | Choisir ce vol › |
| sam. 9 janv. | 19:35 | Wizz Air Malta | Direct | 3 h 55 | 65 $ | Choisir ce vol › |
| mar. 12 janv. | 11:05 | Wizz Air Malta | Direct | 3 h 55 | 63 $ | Choisir ce vol › |
| dim. 24 janv. | 11:05 | Wizz Air Malta | Direct | 3 h 55 | 60 $ | Choisir ce vol › |
| dim. 31 janv. | 11:05 | Wizz Air Malta | Direct | 3 h 55 | 66 $ | Choisir ce vol › |
| mer. 17 févr. | 19:35 | Wizz Air Malta | Direct | 3 h 55 | 62 $ | Choisir ce vol › |
| dim. 21 févr. | 19:35 | Wizz Air Malta | Direct | 3 h 55 | 66 $ | Choisir ce vol › |
| lun. 1 mars | 19:35 | Wizz Air Malta | Direct | 3 h 55 | 63 $ | Choisir ce vol › |
| sam. 6 mars | 11:05 | Wizz Air Malta | Direct | 3 h 55 | 66 $ | Choisir ce vol › |
| dim. 7 mars | 19:35 | Wizz Air Malta | Direct | 3 h 55 | 63 $ | Choisir ce vol › |
| lun. 8 mars | 19:35 | Wizz Air Malta | Direct | 3 h 55 | 61 $ | Choisir ce vol › |
| mar. 16 mars | 19:35 | Wizz Air Malta | Direct | 3 h 55 | 60 $ | Choisir ce vol › |
Wizz Air Malta